TuS Birk 1910 (4256)
Damen 40 1, Sommer 2025
| Verein |
TuS Birk 1910 (4256)
Zum Hasenberg, 53797 Lohmar-Birk http://www.tus-birk-tennis.de |
| Mannschaft | TuS Birk 1910 1 |
| Liga | Damen 40 1. Kreisklasse 4-er Gr. 022 |
| Tabelle |
2. Platz
8:4 Punkte (Heim 5:1, Gast 3:3) 22:14 Matchpunkte (Einzel 14:10, Doppel 8:4) |
| Mannschaftsführer |
Oberscheid Nadine
- Mobil: 01704729235 |
Spieltermine - Rechtsrheinisch Sommer 2025
| Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 15.06.2025 14:30 | 282 | TC Lohmar 2 | TuS Birk 1910 1 | 2:4 | 4:8 | 41:57 | anzeigen | |
| So. | 22.06.2025 14:30 | 286 | SV Eintracht Hohkeppel 1 | TuS Birk 1910 1 | 3:3 | 6:7 | 43:51 | anzeigen | |
| So. | 29.06.2025 14:30 | 288 | TuS Birk 1910 1 | TF GW Berg. Gladb. 75 1 | 6:0 | 12:1 | 72:24 | anzeigen | |
| Fr. | 11.07.2025 10:00 | 292 | TuS Birk 1910 1 | TC Drabenderhöhe 1 | 5:1 | 10:3 | 71:46 | anzeigen | |
| So. | 31.08.2025 14:30 | 296 | TuS Birk 1910 1 | FTC Lichtenberg 1 | 3:3 | 6:7 | 53:54 | anzeigen | |
| So. | 14.09.2025 13:30 | 299 | TC Much 1 | TuS Birk 1910 1 | 5:1 | 10:2 | 65:33 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2025
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LK15,9 | 27001003 | Pabst, Monika (1970) | 4159 | 3:2 | 2:3 | 5:5 | ||
| 2 | 1 | LK19,7 | 27751500 | Schilling, Simone (1977) | 2:2 | 3:2 | 5:4 | |||
| 3 | 1 | LK24,4 | 26801409 | Forst, Ines (1968) | - | - | - | |||
| 4 | 1 | LK24,0 | 28353981 | Olfert, Inge (1983) | - | - | - | |||
| 5 | 2 | LK24,0 | 28054524 | Kompatscher, Marion (1980) | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |||
| 6 | 2 | LK22,2 | 27251573 | Greuel, Carina (1972) | 0:2 | - | 0:2 | |||
| 7 | 2 | LK24,9 | 27851509 | Oberscheid, Nadine (1978) | 2:3 | 2:0 | 4:3 | |||
| 8 | 2 | LK22,5 | 28452852 | Zander, Katja (1984) | 3:0 | 5:1 | 8:1 | |||
| 9 | 2 | LK24,2 | 28353050 | Olma, Melinda (1983) | 3:2 | 3:3 | 6:5 | |||
| 10 | 2 | LK23,3 | 26552751 | Reger, Anke (1965) | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| 11 | 2 | LK24,0 | 26701526 | van Wüllen, Sabine (1967) | 2:0 | 1:2 | 3:2 | |||
| 12 | 2 | LK24,3 | 26101659 | Berens, Monika (1961) | 3:3 | 2:4 | 5:7 | |||
| 13 | 2 | LK25,0 | 28353394 | Bastian, Somayeh (1983) | 2:4 | 0:3 | 2:7 | |||
| 14 | 2 | LK25,0 | 27853303 | Enkrich, Kristina (1978) | 0:4 | 2:4 | 2:8 | |||
| 15 | 2 | LK25,0 | 26751478 | Ziemann, Petra (1967) | - | - | - | |||
| 16 | 2 | LK24,0 | 25101950 | Krumm, Edda (1951) | - | - | - | |||
| 17 | 2 | LK24,0 | 26101488 | Westphal-Hamdoun, Michaela (1961) | - | - | - | |||
| 18 | 2 | LK24,0 | 26001717 | Zuber, Gaby (1960) | - | - | - | |||
| 19 | 2 | LK24,0 | 25002018 | Steimel, Anna Maria (1950) | - | - | - | |||
| 20 | 2 | LK24,0 | 25001962 | Müller, Hildegard (1950) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Damen 40.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TuS Birk 1910 finden Sie hier .